Observing Schedules

Visit id Scheduled start time Duration Target name Category Keywords
1219:8:1 02/21/2023 8:28 p.m. 0:49:52 PSFSTARULASJ1342 Calibration Point spread function
1219:7:1 02/21/2023 3:33 p.m. 4:50:26 ULASJ1342+0928 Galaxy Quasars
2738:4:1 02/21/2023 10:18 a.m. 4:37:02 JWST-NEP-TDS-FIELD Unidentified Infrared sources, Radio sources, Variable radiation sources, Visible sources, X-ray sources
2738:4:2 02/21/2023 5:33 a.m. 4:39:47 JWST-NEP-TDS-FIELD Unidentified Infrared sources, Radio sources, Variable radiation sources, Visible sources, X-ray sources
1539:168:1 02/21/2023 5:08 a.m. 0:11:32 BD+60-1753 Star A dwarfs
1539:167:1 02/21/2023 4:40 a.m. 0:21:39 BD+60-1753 Star A dwarfs
1539:69:1 02/21/2023 4:16 a.m. 0:12:43 HD163466-BKG Star A dwarfs
1539:14:1 02/21/2023 3:42 a.m. 0:27:12 HD163466 Star A dwarfs
1512:10:1 02/21/2023 3:10 a.m. 0:21:49 BD+60-1753 Star A dwarfs
1512:9:1 02/21/2023 2:44 a.m. 0:21:49 BD+60-1753 Star A dwarfs
1512:8:1 02/21/2023 2:18 a.m. 0:21:49 BD+60-1753 Star A dwarfs
1512:6:1 02/21/2023 1:52 a.m. 0:21:49 BD+60-1753 Star A dwarfs
1512:5:1 02/21/2023 1:26 a.m. 0:21:49 BD+60-1753 Star A dwarfs
1512:4:1 02/21/2023 1 a.m. 0:21:49 BD+60-1753 Star A dwarfs
1512:3:1 02/21/2023 12:34 a.m. 0:21:49 BD+60-1753 Star A dwarfs
1512:2:1 02/21/2023 12:08 a.m. 0:21:49 BD+60-1753 Star A dwarfs
1512:1:1 02/20/2023 11:42 p.m. 0:21:49 BD+60-1753 Star A dwarfs
1512:7:1 02/20/2023 11:12 p.m. 0:24:34 BD+60-1753 Star A dwarfs
2724:122:1 02/20/2023 9:07 p.m. 1:32:08 2MASS-07212434+7108544 Calibration Focus test
1433:23:1 02/20/2023 6:11 p.m. 2:43:02 MACS0647-MSA-OBS23
1282:2:1 02/20/2023 4:02 p.m. 1:36:19 V-CY-TAU ISM Molecular gas, Pre-main sequence stars
1282:3:1 02/20/2023 2:47 p.m. 1:05:19 V-DF-TAU ISM Molecular gas, Pre-main sequence stars
1282:10:1 02/20/2023 1:26 p.m. 1:05:43 V-FT-TAU ISM Molecular gas, Pre-main sequence stars
1282:12:1 02/20/2023 12:10 p.m. 1:05:19 V-BP-TAU ISM Molecular gas, Pre-main sequence stars
1282:63:1 02/20/2023 10:14 a.m. 1:36:19 V-CX-TAU ISM Molecular gas, Pre-main sequence stars