Observing Schedules

Visit id Scheduled start time Duration Target name Category Keywords
4567:2:7 09/04/2024 8:29 a.m. 0:33:31 N83 ISM Nebulae
4567:2:24 09/04/2024 8:05 a.m. 0:16:04 N83 ISM Nebulae
4567:2:6 09/04/2024 7:44 a.m. 0:13:01 N83 ISM Nebulae
4567:2:5 09/04/2024 7:06 a.m. 0:33:31 N83 ISM Nebulae
4567:2:18 09/04/2024 6:45 a.m. 0:13:01 N83 ISM Nebulae
4567:2:17 09/04/2024 6:10 a.m. 0:30:28 N83 ISM Nebulae
4567:2:16 09/04/2024 5:52 a.m. 0:13:01 N83 ISM Nebulae
4567:2:19 09/04/2024 5:13 a.m. 0:33:31 N83 ISM Nebulae
6607:94:1 09/04/2024 3:35 a.m. 0:31:41 HD163466-BKG Star A dwarfs
6607:93:1 09/04/2024 2:30 a.m. 0:57:44 HD163466 Star A dwarfs
3368:131:1 09/04/2024 12:56 a.m. 0:56:23 IR19542 Galaxy Infrared galaxies, Interacting galaxies
3368:130:1 09/03/2024 11:58 p.m. 0:49:34 IR19542 Galaxy Infrared galaxies, Interacting galaxies
6690:86:1 09/02/2024 7:29 p.m. 0:33:58 2MASS-03355292-1712570 Calibration Focus test
2512:21:1 09/02/2024 2:22 p.m. 4:50:01 455-TA-REF Unidentified Infrared sources
5645:79:1 09/02/2024 11:47 a.m. 0:59:15 J0321-2928 Galaxy High-redshift galaxies, Quasars
5645:85:1 09/02/2024 10:27 a.m. 0:59:15 P056-16 Galaxy High-redshift galaxies, Quasars
5645:84:1 09/02/2024 9:07 a.m. 0:59:15 P053-15 Galaxy High-redshift galaxies, Quasars
6005:31:1 09/02/2024 7:55 a.m. 0:57:03 04021648-1521297 Star Exoplanet Systems, Exoplanets, K dwarfs
6005:78:1 09/02/2024 6:39 a.m. 0:57:03 04213348-2543091 Star Exoplanet Systems, Exoplanets, F dwarfs
4126:1:1 09/01/2024 10:05 p.m. 8:00:23 TOI-125 Star Exoplanet Systems, K dwarfs, K stars
6612:3:1 09/01/2024 7:54 p.m. 1:02:54 NAME-LMC Calibration External flat field
5645:88:1 09/01/2024 6:33 p.m. 0:59:15 J0408-5632 Galaxy High-redshift galaxies, Quasars
5645:69:1 09/01/2024 5:14 p.m. 0:59:15 J0246-5219 Galaxy High-redshift galaxies, Quasars
3571:5:1 09/01/2024 2:03 p.m. 2:24:20 GAL-CENTER-Tile-4 Stellar Cluster Open star clusters, Young star clusters
5594:48:1 09/01/2024 12:42 p.m. 0:46:58 PSZ2G046.10+27.18 Clusters of Galaxies Brightest cluster galaxies, High-redshift clusters, Rich clusters