Observing Schedules

Visit id Scheduled start time Duration Target name Category Keywords
2302:54:1 03/08/2023 12:29 p.m. 0:18:11 SDSSJ1624+00 Star Brown dwarfs, T dwarfs
1282:71:1 03/08/2023 11:33 a.m. 0:20:51 CD-40-8434 ISM Molecular gas, Pre-main sequence stars
1282:70:1 03/08/2023 11 a.m. 0:20:51 CD-40-8434 ISM Molecular gas, Pre-main sequence stars
2311:6:1 03/08/2023 8:49 a.m. 1:41:09 GSC6214-210-B Star Exoplanet Systems
2046:18:1 03/08/2023 7:54 a.m. 0:42:57 PSJ1606-2333 Galaxy Active galaxies, Quasars
2739:9:6 03/08/2023 6:08 a.m. 1:33:52 OPH-CORE ISM Dense interstellar clouds
2739:9:5 03/08/2023 4:30 a.m. 1:33:52 OPH-CORE ISM Dense interstellar clouds
2739:9:4 03/08/2023 2:51 a.m. 1:33:52 OPH-CORE ISM Dense interstellar clouds
2739:9:3 03/08/2023 1:13 a.m. 1:33:52 OPH-CORE ISM Dense interstellar clouds
2739:9:2 03/07/2023 11:34 p.m. 1:33:52 OPH-CORE ISM Dense interstellar clouds
2739:9:1 03/07/2023 9:53 p.m. 1:36:37 OPH-CORE ISM Dense interstellar clouds
2562:8:1 03/07/2023 8:28 p.m. 1:08:58 2MASS-J16313124-2426281 Star Circumstellar disks, Pre-main sequence stars, Protoplanetary disks, Young stellar objects
2562:7:1 03/07/2023 7:52 p.m. 0:28:36 2MASS-J16313124-2426281 Star Circumstellar disks, Pre-main sequence stars, Protoplanetary disks, Young stellar objects
2311:7:1 03/07/2023 5:57 p.m. 1:41:09 SR-12-C Star Exoplanet Systems
2344:5:1 03/07/2023 4:53 p.m. 0:52:19 GRB-120327A Galaxy Emission line galaxies, High-redshift galaxies
2046:30:1 03/07/2023 3:51 p.m. 0:44:03 J1537-3010 Galaxy Active galaxies, Quasars
2302:90:1 03/07/2023 3:11 p.m. 0:20:31 WISEJ1501-40 Star Brown dwarfs, T dwarfs
2055:1:1 03/07/2023 7:45 a.m. 7:15:50 HD-134004 Star A stars, Exoplanet Systems, Exoplanets
1493:3:2 03/07/2023 5:19 a.m. 1:04:04 NGC2506CAT20228417E
1493:3:1 03/07/2023 3:35 a.m. 1:39:53 NGC2506CAT20228417E
2586:392:1 03/07/2023 1:27 a.m. 1:32:08 2MASS-04450154+1817384 Calibration Focus test
1640:6:1 03/06/2023 11:43 p.m. 1:29:41 IRAS-04385 Star Pre-main sequence stars, Protoplanetary disks
1282:6:1 03/06/2023 10:14 p.m. 1:14:07 V-RW-AUR ISM Molecular gas, Pre-main sequence stars
2025:5:1 03/06/2023 7:29 p.m. 2:27:19 HD-31648 Star Herbig Ae/Be stars, Protoplanetary disks
2025:2:1 03/06/2023 4 p.m. 3:15:05 V-GM-AUR Star Protoplanetary disks, T Tauri stars