Observing Schedules

Visit id Scheduled start time Duration Target name Category Keywords
5645:78:1 10/06/2024 3:36 p.m. 0:59:15 J0320-3521 Galaxy High-redshift galaxies, Quasars
5645:67:1 10/06/2024 2:20 p.m. 0:59:15 J0244-3510 Galaxy High-redshift galaxies, Quasars
5645:58:1 10/06/2024 1:09 p.m. 0:59:15 J0224-3435 Galaxy High-redshift galaxies, Quasars
3855:2:1 10/06/2024 6:07 a.m. 6:30:10 SSN-9 Star O stars
6605:1:1 10/06/2024 3:24 a.m. 1:54:36 GD71 Star White dwarfs
6005:107:1 10/06/2024 1:59 a.m. 0:57:35 04152879+0611128 Star Exoplanet Systems, Exoplanets, G dwarfs
6005:102:1 10/06/2024 12:51 a.m. 1:02:14 04152578+0611588 Star Exoplanet Systems, Exoplanets, G dwarfs
4727:6:1 10/05/2024 10:50 p.m. 1:39:03 V-DQ-Tau Star Pre-main sequence stars, Protoplanetary disks
6689:96:1 10/05/2024 9:37 p.m. 0:33:58 2MASS-01182318+6948123 Calibration Focus test
5894:3:1 10/05/2024 1:20 p.m. 8:05:18 TOI-4010 Star Exoplanet Systems, Exoplanets, K dwarfs
5485:1:1 10/05/2024 3:41 a.m. 7:51:12 HD-206893B Star Exoplanets
6640:2:1 10/04/2024 4:45 p.m. 10:15:39 NGC6720-NIRSPEC-POSITION-2 ISM Planetary nebulae
6657:2:1 10/04/2024 11:53 a.m. 4:15:11 ECLIPTIC-RA200 Calibration External flat field
3712:3:1 10/04/2024 11:14 a.m. 0:12:25 WASP-69-background Unidentified Blank field
3712:2:1 10/04/2024 4:51 a.m. 6:14:47 WASP-69 Star Exoplanets, K dwarfs
5594:89:1 10/04/2024 3:14 a.m. 0:43:55 PSZ2G045.32-38.46 Clusters of Galaxies Brightest cluster galaxies, High-redshift clusters, Rich clusters
4903:4:1 10/04/2024 2:01 a.m. 1:08:40 MRGM2129 Galaxy High-redshift galaxies
4125:27:1 10/03/2024 11:45 p.m. 1:59:27 COSMIC.EYE Galaxy Einstein rings, Emission line galaxies, High-redshift galaxies
6005:66:1 10/03/2024 10:02 p.m. 1:03:01 18130721+4128315 Star Exoplanet Systems, Exoplanets, F dwarfs
6005:110:1 10/03/2024 8:39 p.m. 1:00:12 19341977+5114121 Star Exoplanet Systems, Exoplanets, F dwarfs
6607:96:1 10/03/2024 7:45 p.m. 0:31:41 HD163466-BKG Star A dwarfs
6607:95:1 10/03/2024 6:40 p.m. 0:57:44 HD163466 Star A dwarfs
6696:126:1 10/03/2024 4:51 p.m. 0:33:58 2MASS-18321907+5807534 Calibration Focus test
5645:286:1 10/03/2024 3:39 p.m. 0:59:15 P281+53 Galaxy High-redshift galaxies, Quasars
5835:41:1 10/03/2024 1:45 p.m. 0:53:45 2MASS-J05082729-2101444 Star M stars