Observing Schedules

Visit id Scheduled start time Duration Target name Category Keywords
1274:4:1 07/15/2022 12:38 a.m. 8:34:31 HD149026 Star Exoplanet Systems, G dwarfs
1475:1:1 07/14/2022 9:31 p.m. 0:38:20 ECLIPTIC-RA00 Calibration External flat field
1022:99:1 07/14/2022 9:07 p.m. 0:12:06 JUPITER Solar System Planet
1022:9:8 07/14/2022 8:51 p.m. 0:12:06 JUPITER Solar System Planet
1022:9:7 07/14/2022 8:36 p.m. 0:12:06 JUPITER Solar System Planet
1022:9:6 07/14/2022 8:20 p.m. 0:12:06 JUPITER Solar System Planet
1022:9:3 07/14/2022 8:04 p.m. 0:12:06 JUPITER Solar System Planet
1022:9:2 07/14/2022 7:49 p.m. 0:12:06 JUPITER Solar System Planet
1022:9:1 07/14/2022 7:33 p.m. 0:12:06 JUPITER Solar System Planet
1022:9:4 07/14/2022 7:18 p.m. 0:12:06 JUPITER Solar System Planet
1022:9:5 07/14/2022 7 p.m. 0:14:51 JUPITER Solar System Planet
2741:7:1 07/14/2022 5:35 p.m. 0:02:27
1522:3:1 07/14/2022 3:53 p.m. 1:40:54 1998-BC1 Solar System Asteroid
1522:2:1 07/14/2022 1:58 p.m. 1:51:46 1998-BC1 Solar System Asteroid
1522:1:1 07/14/2022 12:11 p.m. 1:43:39 1998-BC1 Solar System Asteroid
2560:13:1 07/13/2022 7:24 p.m. 16:04:31 CATALOGUE-120722E
1547:3:1 07/13/2022 1:44 p.m. 4:54:00
1349:4:1 07/13/2022 12:09 p.m. 0:52:28 WR137AMIREFPSF Calibration Point spread function
1349:3:1 07/13/2022 11:07 a.m. 0:52:28 WR137 Star WC stars
1476:1:32 07/13/2022 9:14 a.m. 0:52:38 LMC-CAL-FIELD Calibration Astrometric, External flat field, Photometric
1476:1:31 07/13/2022 8:42 a.m. 0:29:50 LMC-CAL-FIELD Calibration Astrometric, External flat field, Photometric
1476:1:30 07/13/2022 7:46 a.m. 0:52:38 LMC-CAL-FIELD Calibration Astrometric, External flat field, Photometric
1476:1:29 07/13/2022 7:11 a.m. 0:32:35 LMC-CAL-FIELD Calibration Astrometric, External flat field, Photometric
1201:4:1 07/12/2022 11:38 p.m. 6:42:34 HAT-P-1 Star Exoplanets
1536:10:1 07/12/2022 10:13 p.m. 0:52:48 J1802271 Star A dwarfs