Observing Schedules

Visit id Scheduled start time Duration Target name Category Keywords
1701:51:2 01/05/2024 12:19 p.m. 0:55:58 M-82-IM-CENTER Galaxy Starburst galaxies
1701:51:5 01/05/2024 11:13 a.m. 1:01:46 M-82-IM-CENTER Galaxy Starburst galaxies
1727:1:1 01/05/2024 9:12 a.m. 1:17:28 CWEBTILE-0-0 Galaxy Field galaxies
1727:2:1 01/05/2024 7:47 a.m. 1:17:28 CWEBTILE-1-0 Galaxy Field galaxies
1727:3:1 01/05/2024 6:22 a.m. 1:17:28 CWEBTILE-0-1 Galaxy Field galaxies
1727:17:1 01/05/2024 4:55 a.m. 1:17:28 CWEBTILE-0-8 Galaxy Field galaxies
1727:6:1 01/05/2024 3:28 a.m. 1:17:28 CWEBTILE-1-2 Galaxy Field galaxies
1727:7:1 01/05/2024 2:03 a.m. 1:17:28 CWEBTILE-0-3 Galaxy Field galaxies
1727:10:1 01/05/2024 12:44 a.m. 1:11:40 CWEBTILE-1-4 Galaxy Field galaxies
1727:12:1 01/04/2024 11:20 p.m. 1:17:28 CWEBTILE-1-5 Galaxy Field galaxies
1727:49:1 01/04/2024 9:56 p.m. 1:17:28 CWEBTILE-2-5 Galaxy Field galaxies
1727:50:1 01/04/2024 8:31 p.m. 1:17:28 CWEBTILE-3-5 Galaxy Field galaxies
1727:16:1 01/04/2024 7:04 p.m. 1:17:28 CWEBTILE-1-7 Galaxy Field galaxies
1727:52:1 01/04/2024 5:38 p.m. 1:17:28 CWEBTILE-3-6 Galaxy Field galaxies
1727:4:1 01/04/2024 4:10 p.m. 1:17:28 CWEBTILE-1-1 Galaxy Field galaxies
2110:2:1 01/04/2024 6:24 a.m. 9:33:03 SUSPENSE_v10_correct_coords
4265:3:1 01/04/2024 5:33 a.m. 0:38:19 CRISTAL-01 Galaxy High-redshift galaxies, Interacting galaxies, Lyman-break galaxies, Starburst galaxies
2659:2:1 01/04/2024 3:04 a.m. 2:14:39 COSMOS-564423 Galaxy High-redshift galaxies, Lyman-break galaxies, Primordial galaxies
2417:2:1 01/04/2024 1:16 a.m. 1:35:14 AZTEC-3 Galaxy High-redshift galaxies, Starburst galaxies, Ultraluminous infrared galaxies
4504:74:1 01/04/2024 12:24 a.m. 0:39:02 2MASS-10204869+0221032 Calibration Focus test
2701:1:1 01/03/2024 6:58 p.m. 5:13:19 2XMM-J100043.1+020637 Galaxy Active galactic nuclei, Active galaxies, Galaxy nuclei, Interacting galaxies, Quasar-galaxy pairs
1995:55:1 01/03/2024 5:04 p.m. 1:16:37 NGC4258-INNER-DISK-FIX Galaxy Field galaxies, Galaxy disks, Galaxy halos
1914:1:1 01/02/2024 4:54 p.m. 23:33:56 AURORA_COSMOS_inputcat_final
2110:1:1 01/02/2024 7:09 a.m. 9:33:03 SUSPENSE_v10_correct_coords
1180:223:1 01/01/2024 9:15 p.m. 9:01:50 MEDS0005-replan Unidentified High Latitude Field