Observing Schedules

Visit id Scheduled start time Duration Target name Category Keywords
1245:43:1 12/09/2022 10:15 a.m. 0:32:06 DIDYMOS Solar System Asteroid
2724:227:1 12/09/2022 8:30 a.m. 1:32:08 2MASS-08391972+2003107 Calibration Focus test
1893:4:1 12/05/2022 4:11 a.m. 0:35:58 COSMOS24108-BACKGROUND Galaxy High-redshift galaxies
1893:3:1 12/04/2022 11:26 p.m. 4:39:41 COSMOS24108 Galaxy High-redshift galaxies
1635:26:3 12/04/2022 9:04 p.m. 2:07:23 Z7OD-MOSAIC-OBS26 Galaxy Lyman-alpha galaxies
1635:26:2 12/04/2022 6:52 p.m. 2:07:23 Z7OD-MOSAIC-OBS26 Galaxy Lyman-alpha galaxies
1635:26:1 12/04/2022 4:37 p.m. 2:10:08 Z7OD-MOSAIC-OBS26 Galaxy Lyman-alpha galaxies
1635:25:3 12/04/2022 2:18 p.m. 2:07:23 Z7OD-MOSAIC-OBS25 Galaxy Lyman-alpha galaxies
1635:25:2 12/04/2022 12:06 p.m. 2:07:23 Z7OD-MOSAIC-OBS25 Galaxy Lyman-alpha galaxies
1635:25:1 12/04/2022 9:50 a.m. 2:10:08 Z7OD-MOSAIC-OBS25 Galaxy Lyman-alpha galaxies
1245:24:1 12/04/2022 9:08 a.m. 0:14:08 DIDYMOS-BACKGROUND Solar System Asteroid
1245:21:1 12/04/2022 7:20 a.m. 1:14:27 DIDYMOS Solar System Asteroid
1701:22:1 12/04/2022 5:02 a.m. 1:17:49 NGC-253-IM-CENTER Galaxy Disk galaxies, Starburst galaxies
2726:402:1 12/04/2022 3:01 a.m. 1:32:08 2MASS-22564332-0331371 Calibration Focus test
1534:2:4 12/04/2022 2:07 a.m. 0:11:36 LMC-ASTROMETRIC Calibration Astrometric
1534:2:3 12/04/2022 1:51 a.m. 0:11:36 LMC-ASTROMETRIC Calibration Astrometric
1534:2:2 12/04/2022 1:35 a.m. 0:11:36 LMC-ASTROMETRIC Calibration Astrometric
1534:2:1 12/04/2022 1:04 a.m. 0:26:50 LMC-ASTROMETRIC Calibration Astrometric
1177:10:1 12/03/2022 7:52 p.m. 4:30:02 TRAPPIST-1B Star Exoplanet Systems, Exoplanets, M dwarfs, M stars
1515:5:1 12/03/2022 6:49 p.m. 0:21:46 ASTROMETRIC-FIELD Calibration Astrometric
1231:1:1 12/03/2022 3:30 p.m. 2:39:48 ORCUS Solar System Asteroid
1283:6:1 12/03/2022 4:31 a.m. 10:12:29 MDS.MIRI-DEEP-SURVEY-V5 Unidentified Blank field
1567:5:1 12/03/2022 12:08 a.m. 3:50:33 Z6.1-6.2 Galaxy High-redshift galaxies
1000:1:5 12/02/2022 6:34 p.m. 0:45:34
1283:5:1 12/02/2022 12:09 p.m. 10:11:59 MDS.MIRI-DEEP-SURVEY-V5 Unidentified Blank field