Observing Schedules

Visit id Scheduled start time Duration Target name Category Keywords
1538:154:1 08/29/2022 4:03 a.m. 4:17:55 P330E Star G dwarfs
1538:73:1 08/29/2022 2:32 a.m. 1:25:51 P330E Star G dwarfs
1538:72:1 08/29/2022 1:01 a.m. 1:25:51 P330E Star G dwarfs
1257:3:1 08/28/2022 10:45 p.m. 1:39:29 HH211NIRCAM Unidentified Blank field
1229:1:2 08/28/2022 9:40 p.m. 0:55:09 IC348-MOSAIC Stellar Cluster Young star clusters
1229:1:1 08/28/2022 8:39 p.m. 0:57:54 IC348-MOSAIC Stellar Cluster Young star clusters
1182:3:1 08/28/2022 12:24 a.m. 3:00:44 IRDC18223 ISM Dark interstellar clouds, Dense interstellar clouds, Protostars
2741:27:1 08/27/2022 11:25 p.m. 0:02:27
2708:1:1 08/27/2022 5 p.m. 6:23:53 LTT1445A Star Exoplanet Systems, Exoplanets, M dwarfs, Multiple stars
2741:26:1 08/27/2022 2:40 p.m. 0:02:27
1533:5:1 08/27/2022 2:27 p.m. 0:11:32 J1757132 Star A dwarfs
1533:4:1 08/27/2022 2:13 p.m. 0:11:32 J1757132 Star A dwarfs
1533:3:1 08/27/2022 1:58 p.m. 0:11:32 J1757132 Star A dwarfs
1533:2:1 08/27/2022 1:44 p.m. 0:11:47 J1757132 Star A dwarfs
1533:1:1 08/27/2022 1:26 p.m. 0:14:17 J1757132 Star A dwarfs
1182:1:1 08/27/2022 9:46 a.m. 3:00:44 SNAKE-FIELD-1 ISM Cold neutral medium, Dark interstellar clouds, Dust nebulae, Interstellar clouds, Protostars
1216:9:1 08/27/2022 1:44 a.m. 7:10:54 3073-GS-5.56-S Galaxy High-redshift galaxies
1216:3:1 08/26/2022 7:22 p.m. 6:12:30 20936-GS-3.25-S Galaxy High-redshift galaxies
2586:277:1 08/26/2022 5:36 p.m. 1:32:08 2MASS-03313052-2739514 Calibration Focus test
1274:1:1 08/26/2022 10:43 a.m. 5:54:35 HD189733 Star Exoplanet Systems, K dwarfs
1282:50:1 08/26/2022 7:07 a.m. 1:41:56 V-HK-CHA ISM Molecular gas, Pre-main sequence stars
2738:2:1 08/26/2022 1:34 a.m. 4:37:15 JWST-NEP-TDS-FIELD Unidentified Infrared sources, Radio sources, Variable radiation sources, Visible sources, X-ray sources
1252:4:1 08/26/2022 12:02 a.m. 0:48:54 22P-KOPFF-OFFSET Solar System Comet
1252:3:1 08/25/2022 10:56 p.m. 0:51:39 22P-KOPFF Solar System Comet
1252:2:1 08/25/2022 9:43 p.m. 1:06:54 22P-KOPFF-OFFSET Solar System Comet