Observing Schedules

Visit id Scheduled start time Duration Target name Category Keywords
1309:25:2 08/12/2022 1:59 a.m. 1:32:46 CHAMMS1-C2-FIELD Star Protostars
1309:25:1 08/12/2022 12:23 a.m. 1:32:46 CHAMMS1-C2-FIELD Star Protostars
1309:23:2 08/11/2022 10:47 p.m. 1:32:46 CHAMMS1-C2-FIELD Star Protostars
1309:23:1 08/11/2022 9:08 p.m. 1:35:31 CHAMMS1-C2-FIELD Star Protostars
1477:6:1 08/11/2022 8:19 p.m. 0:28:42 2MASS-J05220360-6930068 Calibration Detector linearity test
1477:4:1 08/11/2022 7:42 p.m. 0:33:30 2MASS-J05220360-6930068 Calibration Detector linearity test
1530:1:1 08/11/2022 7:03 p.m. 0:27:14 VFTS822 Star B stars
2742:3:1 08/11/2022 6:38 p.m. 0:07:04
2072:2:1 08/11/2022 5:56 p.m. 0:41:20 SN2021AEFX Star Type Ia supernovae
2072:1:1 08/11/2022 5:06 p.m. 0:44:15 SN2021AEFX Star Type Ia supernovae
1355:16:1 08/11/2022 4:05 p.m. 0:46:28 SPT0418-47 Galaxy High-redshift galaxies
2078:6:1 08/11/2022 2:06 p.m. 1:41:29 J0244M5008 Galaxy High-redshift galaxies, Quasars
2078:3:1 08/11/2022 12:14 p.m. 1:41:29 J0224M4711 Galaxy High-redshift galaxies, Quasars
1366:21:1 08/11/2022 4:54 a.m. 7:05:30 WASP-18 Star Exoplanet Systems
2078:1:1 08/11/2022 2:37 a.m. 1:41:29 J0109M3047 Galaxy High-redshift galaxies, Quasars
2016:12:1 08/11/2022 1:49 a.m. 0:25:13 NGC-1052-MIRI-BG Galaxy Active galactic nuclei, Elliptical galaxies
2016:11:1 08/11/2022 12:23 a.m. 1:22:07 NGC-1052-MIRI Galaxy Active galactic nuclei, Elliptical galaxies
1220:2:1 08/10/2022 10:47 p.m. 1:20:34 LBQS0302-0019+JIL Galaxy High-redshift galaxies, Quasar-galaxy pairs, Quasars
1538:56:1 08/10/2022 9:31 p.m. 0:23:03 P330E Star G dwarfs
2078:25:1 08/10/2022 7:13 p.m. 1:41:29 J2232P2930 Galaxy High-redshift galaxies, Quasars
1364:2:1 08/10/2022 6:30 p.m. 0:22:02 TYC-3986-834-1 Star K giants
2745:1:1 08/10/2022 3:30 p.m. 2:30:00
2725:389:1 08/10/2022 3:21 a.m. 1:32:08 2MASS-16491200+6247177 Calibration Focus test
2025:4:1 08/10/2022 12:11 a.m. 2:27:19 HD-163296 Star Herbig Ae/Be stars, Protoplanetary disks
1282:65:1 08/09/2022 10:05 p.m. 1:41:56 V-V1094-SCO ISM Molecular gas, Pre-main sequence stars