Observing Schedules

Visit id Scheduled start time Duration Target name Category Keywords
4510:4:1 05/19/2024 4:52 a.m. 0:32:23 2MASS-17505832+6914281 Calibration Focus test
4496:21:1 05/19/2024 3:48 a.m. 0:44:34 J1757132 Star A dwarfs
4496:19:1 05/19/2024 3:13 a.m. 0:28:05 J1757132 Star A dwarfs
3337:3:1 05/19/2024 12:41 a.m. 2:06:13 HD-144002 Star K stars
3337:2:1 05/18/2024 10:43 p.m. 1:44:32 -14-HER Star Exoplanet Systems, Exoplanets, K stars
3337:1:1 05/18/2024 8:41 p.m. 1:44:32 -14-HER Star Exoplanet Systems, Exoplanets, K stars
3589:1:1 05/18/2024 7:14 p.m. 0:54:42 NGC-4449 Galaxy Dwarf galaxies
3589:1:6 05/18/2024 6:14 p.m. 0:54:42 NGC-4449 Galaxy Dwarf galaxies
3589:1:2 05/18/2024 5:14 p.m. 0:54:42 NGC-4449 Galaxy Dwarf galaxies
3589:1:3 05/18/2024 4:15 p.m. 0:54:42 NGC-4449 Galaxy Dwarf galaxies
3589:1:10 05/18/2024 3:15 p.m. 0:54:42 NGC-4449 Galaxy Dwarf galaxies
3589:1:4 05/18/2024 2:15 p.m. 0:54:42 NGC-4449 Galaxy Dwarf galaxies
3589:1:9 05/18/2024 1:14 p.m. 0:54:42 NGC-4449 Galaxy Dwarf galaxies
3589:1:8 05/18/2024 12:15 p.m. 0:54:42 NGC-4449 Galaxy Dwarf galaxies
3589:1:7 05/18/2024 11:16 a.m. 0:54:42 NGC-4449 Galaxy Dwarf galaxies
3589:1:5 05/18/2024 10:14 a.m. 0:57:45 NGC-4449 Galaxy Dwarf galaxies
4498:1:1 05/18/2024 8:26 a.m. 1:13:14 P330-E Star G dwarfs
2957:8:1 05/18/2024 2:22 a.m. 5:20:35 RX2129-ID11022 Galaxy High-redshift galaxies
3983:19:1 05/18/2024 12:45 a.m. 0:42:48 2MASS-J08075546-4707460 Star Pre-main sequence stars, Protoplanetary disks, T Tauri stars, Young stellar objects
4475:11:1 05/17/2024 11:54 p.m. 0:23:02 ASTROMETRIC-FIELD Calibration Astrometric
4504:18:1 05/17/2024 10:38 p.m. 0:33:58 2MASS-09372521+0152514 Calibration Focus test
3567:2:1 05/17/2024 6:36 p.m. 3:49:00 cweb_flag_v3_cos-466654
3045:13:1 05/17/2024 3:51 p.m. 2:24:44 VC-5100822662 Galaxy High-redshift galaxies
3567:3:1 05/17/2024 1:57 p.m. 1:35:30 cweb_flag_v4_cos-dr1-1113684
1727:167:1 05/17/2024 1:07 p.m. 0:37:08 CWEBTILE-5-2 Galaxy Field galaxies